Grue à chaînes électrique de 0.3-35 tonne, 1.5KW - OEM résistant de la grue 3KW à chaînes disponible
ContPerson : Iris
Numéro de téléphone : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte standard de haute qualité de contreplaqué | Délai de livraison : | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T / T, L / C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 300 ensembles/par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Silence |
---|---|---|---|
Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | QG |
Détail Infomation |
|||
Type de bride: | Chaîne | vitesse de levage: | 0.7-1.2m/min |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000sets | taille de levage: | 3M |
Capacité: | 8-20Ton | Vitesse d'abaissement: | 3m/min |
Surligner: | grue électrique de bloc à chaînes,grue à chaînes pneumatique |
Description de produit
Grue à chaînes de silence de fournisseur de bonne qualité de 16 tonnes d'air chinois en gros lourd de marque
Description de produit
La grue électrique est très utilisée dans le levage lourd ou installé dans des grues simples d'une poutre, linéaires, poutres de strander de courbe. Elle peut également être employée à la poutre de double de grue, à la grue de portique de courge ou à la grue en porte-à-faux.
C'est un équipement léger pour se soulever, qui est bien accueilli par des entreprises industrielles et d'exploitation, des chemins de fer, docks, entrepôts.
En général de la grue à chaînes d'air
1. Compact, léger, sûr et fiable
2. les composants et les pièces s'appliquent utilisé universellement, compatibilité forte
3. capacité de levage élevée, entretien facile
4. opération facile, opération régulière de levage précise
Moteur de grue à chaînes d'air
1. Pour employer commencer plus haut le couple a effilé le rotor freinant le moteur asynchrone
2. Aucun besoin plus le frein encore,
3. La charge de moteur gardant le taux est 25%, sûre et fiable
4. Classez B ou classez l'isolation de F, la catégorie de protection de moteur IP44/IP54
Aérez le réducteur de grue à chaînes
1. il adopte la structure de vitesses inclinée par axe fixe par 3-GRADE, longue durée
2. Les vitesses et l'axe de vitesse fait par l'acier allié du traitement par le chauffage, de haute résistance
3. boîte, couvercle de boîte fait par la fonte de haute qualité, rigueur d'Assemblée, bon joint
4. Le réducteur de vitesse deviennent pour être une partie unique, chargement et le déchargement est extrêmement commode
5. commande fiable, efficacité mécanique élevée.
Fonction de protection de grue à chaînes d'air
Elle a le dispositif à travers la marche à suivre pour protéger la coupe du feu limitant le bouchon.
Pour assurer l'exploitation sûre de la grue électrique, les composants électriques ont la longue durée, utilisation fiable
Elle a également le dispositif pour empêcher opposer le dessus.
Paramètres techniques
Modèle | HQ8 | HQ10 | HQ12 | HQ18 | HQ20 |
Niveau de travail | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Certificat de sécurité de mine non. | MAJ150309 | MAJ150305 | MAJ150310 | MAJ150307 | MAJ150308 |
Capacité | 8T | 10T | 12T | 18T | 20T |
Pression atmosphérique | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar |
Taille de levage | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
tombe de la chaîne | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Puissance de levage de moteur | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
Chargement complet | 1.2m/min | 1m/min | 1m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
Vitesse de levage | |||||
Chargement complet | 3m/min | 2m/min | 2m/min | 1.9m/min | 1.6m/min |
vitesse d'abaissement | |||||
Moteur de levage | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min |
consommation d'air | |||||
Moteur de levage | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
Liaison aérienne | |||||
Tuyau d'approvisionnement à l'intérieur | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
diamètre | |||||
Taille à chaînes de levage | 13*36mm | 13*36mm | 13*36mm | 13*45mm | 13*45mm |
Longueur de tuyau de contrôle | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Niveau sonore | 79dB | 79dB | 79dB | 78dB | 78dB |
Puissance transversale de moteur | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 0.7KW | 0.7KW |
Vitesse transversale | 10m/minute | 10m/minute | 10m/minute | 5m/min | 5m/min |
Moteur transversal | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 1.3cbm/min | 1.3cbm/min |
consommation d'air | |||||
moteur transversal | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 |
liaison aérienne | |||||
moteur transversal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
tuyau d'approvisionnement à l'intérieur de diamètre | |||||
Moteur transversal | 200kg | 200kg | 200kg | 260kg | 260kg |
poids | |||||
Poids total | 358kg | 358kg | 388kg | 688kg | 688kg |
Taille
Modèle | HQ8 | HQ10 | HQ12 | HQ18 | HQ20 |
largeur de b /beam | 200-250mm | 200-250mm | 200-250mm | 250-300mm | 250-300mm |
Rayon minimum | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm |
A | 115mm | 115mm | 115mm | 168mm | 168mm |
B maximum | 326mm | 362mm | 326mm | 372mm | 372mm |
C | 168mm | 168mm | 168mm | 320mm | 320mm |
Diamètre de D | 165mm | 165mm | 165mm | 185mm | 185mm |
E | 1030mm | 1030mm | 1030mm | 650mm | 650mm |
F | 530mm | 530mm | 530mm | 274mm | 274mm |
G | 198mm | 198mm | 198mm | 220mm | 220mm |
Hmin | 966mm | 966mm | 966mm | 1125mm | 1125mm |
J | 236mm | 236mm | 236mm | 370mm | 370mm |
K | 335mm | 335mm | 335mm | 394mm | 394mm |
L | 680mm | 790mm | 790mm | 318mm | 318mm |
N | 546mm | 592mm | 592mm | 174mm | 159mm |
M | 50mm | 50mm | 50mm | 46mm | 46mm |
Ф | 63mm | 63mm | 63mm | 71mm | 71mm |
Entrez votre message