
Tonne pneumatique de levage de la grue à chaînes 1-50 de cargaison pour le mien de l'entretien facile
ContPerson : Iris
Numéro de téléphone : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte standard de haute qualité de contreplaqué | Délai de livraison : | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T / T, L / C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 300 ensembles/par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Silence |
---|---|---|---|
Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | HHBB |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 2 ans | Type de bride: | Chaîne |
---|---|---|---|
Utilisation: | Grue de construction | Puissance de grue: | 1.5kw-3kw |
Nom de produit: | Grue à chaînes électrique | Condition: | Nouveau |
Surligner: | grue à chaînes pneumatique,grue à chaînes motorisée |
Description de produit
Fabricant résistant Silence Brand de la Chine 0.3-35 Ton Electric Chain Hoist
Description de produit
La grue de chaîne électrique de HHBB est typique de la structure optimale en raccourcissant la distance entre le corps de machine et les voies de poutre, applicables unique aux opérations dans de bas bâtiments latéraux, particulièrement appropriées pour l'usage dans les bâtiments temporairement érigés d'usine ou sur les sites où l'expansion des espaces de levage efficaces à l'intérieur des bâtiments est exigée les la plupart des parts importantes de la machine est le circuit à chaînes et de freinage.
La grue à chaînes a la vitesse simple et à deux vitesses électriques.
Type fixe : il y a un crochet sur le dessus.
Type manuel de chariot : il y a un chariot manuel sur le dessus, l'operater peut déplacer le chariot à la main.
Type électrique de chariot : le mécanisme de levage et de déplacement sont tout électrique. Déplacement de eux par la poignée de commande.
grue électrique de Bas-espace libre : la grue à chaînes électrique de bas-espace libre sont conçues pour applications où l'espace est limité. Les unités fournissent l'opération sans problèmes sans heurt et tranquille dans un grand choix d'application de la classe III. Le choix du crochet a monté en tandem, la main adaptés ou a motorisé des commandes de chariot a embrayé des commutateurs de limite pour le trave supérieur et inférieur de crochet.
Caractéristiques du produit
1. Nous sommes professionnels avec la grue à chaînes électrique avec une expérience riche de production sur 10 ans.
2. Capacité électrique de grue à chaînes de 500kg au type de 30T, à crochet ou de chariot.
3. Toute la grue à chaînes électrique ont la certification de la CE.
4. Grue à chaînes électrique avec la lumière mais la coquille dure.
5. Chaîne G80 avec la bonne qualité.
6. Le crochet soit chaud forgé avec la force parfaite, pour se casser dur.
7. Bouton poussoir, à télécommande avec de haute qualité.
8. La grue à chaînes électrique peut être équipée de la couverture de pluie, limiteur de voyage, limiteur de surcharge.
9. Vitesse ou à deux vitesses simple en tant que votre requis.
10. Grue à chaînes électrique triphasée : la tension de 220V -690V, 50/60HZ, phase 3, et nous peut également produire la grue à chaînes monophasé.
11. La couleur peut être faite en tant que votre exigé : bleu, jaune, orange, rouge, etc.
12. OEM disponible.
Paramètres techniques
Type électrique de chariot
SPÉCIFICATIONS DE TAILLE | |||||
MODÈLE | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Type fixe
SPÉCIFICATIONS DE TAILLE | |||||
MODÈLE | H | B | D | E | |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Application de produit
Chaîne d'emballage et de production
Entrez votre message