Grue à chaînes électrique de 0.3-35 tonne, 1.5KW - OEM résistant de la grue 3KW à chaînes disponible
ContPerson : Iris
Numéro de téléphone : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte standard de haute qualité de contreplaqué | Délai de livraison : | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T / T, L / C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 300 ensembles/par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Silence |
---|---|---|---|
Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | HHBB |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 1 année | vitesse de levage: | 6,6 m/min |
---|---|---|---|
Diamètre à chaînes de grue.: | 7.1mm | Chaîne de grue: | FEC80 japonais ou G80 chinois |
Coquille de grue: | acier léger d'alliage d'aluminium | Transformateur de grue: | 24V/ transformateur de la basse tension 36V |
Surligner: | grue à chaînes pneumatique,grue à chaînes motorisée |
Description de produit
grue à chaînes électrique du silence 2Ton dans des grues de pont avec la vente en gros simple de chariot
Avantages de produit
La grue à chaînes électrique a la coquille légère d'alliage d'aluminium, lumière mais dur. L'aileron de refroidissement de cette grue de 1 tonne est particulièrement conçu pour assurer la dissipation thermique rapide avec le taux jusqu'à 40%.
Cette grue a le dispositif de freinage magnétique, il produisent de la force magnétique pour soutenir le freinage.
Notre grue a la chaîne en acier soumise à un traitement thermique d'alliage du Japon FEC80.
Le bouton poussoir imperméable est appliqué. Il est léger et durable.
La grue à chaînes électrique a trois types d'installation.
Paramètres techniques
Type électrique de chariot
SPÉCIFICATIONS DE TAILLE | |||||
MODÈLE | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Type fixe
SPÉCIFICATIONS DE TAILLE | |||||
MODÈLE | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Détails de produit
Shell : caisse légère d'alliage d'aluminium, léger et fort, taux de dissipation du feu vif, conception entièrement scellée appropriée pour l'usage en conditions de fonctionnement pauvres.
Dispositif de protection inverse de phase : c'est un dispositif électrique spécial. Quand la connexion de puissance est erronée, le circuit de commande ne peut pas se déplacer.
Commutateur : il y a levage lourd de dispositifs de commutateur en marche et en arrêt pour faire le moteur cesser automatiquement d'empêcher la chaîne de dépasser et d'assurer la sécurité.
Dispositif 24V/36V : en cas de fuite dans le commutateur lors du fonctionnement, il peut empêcher d'autres accidents.
Dispositif latéral de frein magnétique : ce dispositif peut réaliser le frein instantané quand la puissance est découpée.
Sac à chaînes : lumière, beau et durable.
Chaîne : chaîne superbe importée d'acier allié du traitement thermique FEC80.
Packag et livraison
Entrez votre message