
Grue à chaînes électrique de 0.3-35 tonne, 1.5KW - OEM résistant de la grue 3KW à chaînes disponible
ContPerson : Jerry
Numéro de téléphone : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte standard de haute qualité de contreplaqué | Délai de livraison : | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T / T, L / C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 300 ensembles/par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Silence |
---|---|---|---|
Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | HHBB |
Détail Infomation |
|||
Vitesse de chariot: | 21 m/min ou 11 m/min | Largeur de rail: | 100-200 millimètres |
---|---|---|---|
couleur: | Personnalisé | Classe ouvrière: | M4 |
Garantie: | 1 année | La température d'environnement: | -20~45 |
Mettre en évidence: | grue à chaînes pneumatique,grue à chaînes motorisée |
Description de produit
1 tonne 2 tonnes 3 tonnes grue à chaînes électrique de 5 tonnes avec à télécommande
Description de produit
La grue à chaînes électrique est une lumière et un petit équipement de levage. Elle se compose du moteur électrique, du mécanisme de transmission et du pignon. Et tous produits selon des normes internationales. Le corps est beau en aspect et biens. Toutes les vitesses internes sont éteintes à températures élevées, qui augmente la résistance à l'usure et la dureté des vitesses. La technologie internationale la plus avancée est employée, et l'exécution est très bien et les vitesses sont étroitement adaptées.
Paramètres techniques
Type électrique de chariot
SPÉCIFICATIONS DE TAILLE | |||||
MODÈLE | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Type fixe
SPÉCIFICATIONS DE TAILLE | |||||
MODÈLE | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Plus de détail
Application de produit
Paquet et livraison
Entrez votre message