
5 Ton Low Headroom Hoist Fixed ont motorisé la grue à chaînes
ContPerson : Iris
Numéro de téléphone : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | caisse de haute qualité de contreplaqué | Délai de livraison : | 7 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 3000 ensembles/par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Silence |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | ND |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Grue très réduite d'espace libre | Moteur: | ABM |
---|---|---|---|
Vitesse de déplacement: | 2--20m/min | Vitesse de levage: | 0.8/5m/min |
Application: | Atelier | Crochet: | Crochet de suspension |
Surligner: | 20m/Min Ultra Low Headroom Hoist,2m/Min Ultra Low Headroom Hoist,chariot à grue du profil bas 20m/Min |
Description de produit
Câble en acier 2-20m/Min Ultra Low Headroom Hoist avec le crochet de suspension
Présentation de produit
Grue très réduite d'espace libre avec la structure légère, de petite taille, compacte, caractéristiques de variétés, bon fonctionnement et ainsi de suite. Il est particulièrement pour la basse usine de toit ou le petit hangar de l'espace. Il peut également dépister avec la poutre simple électrique de la grue, poutre simple manuelle, pont, suspension, encorbellement, grues de portique.
Capacité de levage | Taille de levage | Vitesse (m/min) | Devoir de travail (FEM/ISO) | Puissance (kilowatts) | |
Levage | Déplacement | ||||
1T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 4m/M7 | 0,2 |
1.25T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 3m/M6 | 0,2 |
1.6T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 3m/M6 | 0,2 |
1.6T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 4m/M7 | 0,2 |
2T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,31 |
2T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 3m/M6 | 0,31 |
2.5T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 3m/M6 | 0,31 |
2.5T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 2m/M5 | 0,31 |
3.2T | 6-18M | 1.0/6.3 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
3.2T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
5T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
5T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 1h du matin /M4 | 0,44 |
5T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
5T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 3m/M6 | 0,64 |
6.3T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,64 |
6.3T | 6-18M | 1.0/6.3 | 5/20 | 3m/M6 | 0,96 |
6.3T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 4m/M7 | 0,96 |
8T | 6-18M | 1.3/8.0 | 5/20 | 3m/M6 | 0,96 |
8T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 1h du matin /M4 | 0,96 |
10T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 2m/M5 | 0,96 |
10T | 6-18M | 1.0/6.3 | 5/20 | 1h du matin /M4 | 0,96 |
12.5T | 6-18M | 0.66/4 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
12.5T | 6-18M | 0.8/5 | 5/20 | 1h du matin /M4 | 0,96 |
5T | 6-18M | 1.6/10 | 5/20 | 2m/M5 | 0,44 |
8T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 2m/M5 | 0,96 |
10T | 6-18M | 1.3/8 | 5/20 | 1h du matin /M4 | 0,96 |
16T | 6-18M | 0.66/4 | 5/20 | 2m/M5 | 0,96×2 |
Caractéristique du produit
Les caractéristiques et les avantages de la grue électrique de bas air statique sont comme suit :
1. Basse taille de dégagement.
2. Excellent trois-dans-un la technologie de transmission, le réducteur de levage est fait d'acier allié de haute qualité, avec la réduction à trois étages, l'opération stable, la longue durée et la représentation fiable, évitant beaucoup d'inconvénients de transmission de fond d'axe intermédiaire de grue de CD.
3. Le moteur a une excellente représentation complète.
Structure exquise, bel aspect, avec beaucoup d'innovations uniques :
(1) là n'est aucun câble de fuite au principal organisme de la grue, et les câbles sont arrangés à l'intérieur de la grue par de divers moyens de rendre l'aspect de la grue plus beau ;
Par exemple, l'axe de soutien est le tuyau d'acier à parois épaisses creux, qui peut réduire le poids global de la grue électrique et réaliser le croisement de câble des pièces gauches et droites de la grue sous les lieux d'assurer la force d'utilisation.
(2) la structure de la grue est compacte, le contrepoids est le contrepoids en forme de boîte, l'utilisateur peut ajouter toutes sortes d'acier de chute ou la pierre, sauvent l'acier, en même temps que la grue électrique de bas dégagement en forme de bloc de contrepoids pour réduire la taille d'aspect ;
(3) pour le fonctionnement de la grue, les roues d'entraînement des deux côtés transmettent le couple par l'acier hexagone, qui est de couple élevé et la fiabilité élevée, évitant l'échec de cisaillement de la clé plate, et ce genre de transmission favorise également très l'installation et le règlement de la pièce d'opération de grue ;
(4) la couverture extérieure du moteur principal de levage est structure soudée carrée, avec des trous de boulon installés de tous les côtés, avec l'universalité élevée, qui peut être rapidement changée en chariot stationnaire ou suspendu courant la grue électrique, et la corde peut être produite en direction de 360°.
Il est facile démonter et installer la structure entière, commode pour l'entretien et le bon entretien.
Entrez votre message