
Grue à chaînes manuelle des travaux de construction d'en 13157 9T G80
ContPerson : Iris
Numéro de téléphone : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantité de commande min : | 20 ensembles | Détails d'emballage : | Boîte standard de haute qualité de contreplaqué |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 7 jours | Conditions de paiement : | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement : | 100 ensembles |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Silence |
---|---|---|---|
Certification: | ISO CE | Numéro de modèle: | HSZ |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 1 ans | Source d'énergie: | Chaîne de main |
---|---|---|---|
Type: | Mobile | Type de vente: | Produit nouveau 2020 |
Utilisation: | Grue de construction | Soulevez la vitesse: | Manuel |
Surligner: | Grue à chaînes manuelle mobile,grue 20t à chaînes manuelle,Grue à chaînes de main résistante à l'usure |
Description de produit
Le bloc de poulie à chaînes manuel de bloc de poulie de manuel de main lève avec des fonctions multiples
Description de produit
La grue de chaîne de main s'appelle également la grue féerique, grue à chaînes, chaîne s'inversant, grue lourde et manuelle.
C'est une machine de levage manuelle qui est facile à utiliser et facile à porter. Ce s'appelle également la « boucle la grue à chaînes » ou « la chaîne inverse ».
Il convient au levage de court-distance du petits équipement et marchandises.
Le poids de levage n'est généralement pas davantage que 10T, le maximum peut être jusqu'à 20T, et la taille de levage n'est généralement pas plus de 6m.
Le matériel de coquille de la grue à chaînes est la représentation d'acier, forte et résistante à l'usure, et élevée alliée de haute qualité de sécurité.
Quand la grue de main soulève l'objet lourd vers le haut, la chaîne manuelle et le pignon de main sont dans le sens horaire tourné, et la tirette de main est tirée
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre quand il est abaissé, le siège de frein est séparé de la protection de frein, la roue à cliquet est toujours sous l'action du cliquet, et
le long axe de cinq-dent conduisent le pignon de levage pour fonctionner dans la direction opposée, afin de soulever sans à-coup les objets lourds
Caractéristiques principales
1. En conformité avec des normes internationales, sûr et fiable, durables.
2. Bonne représentation et entretien facile.
3. Grande dureté, de petite taille, léger et facile à porter.
4. Petite traction de main et haute résistance mécanique.
5. Structure compacte et avancée, bel aspect.
6. Cargaison d'ascenseur dans les secteurs sans puissance.
7. Puissant
Paramètre de produit
Modèle | VC-B 0,5 | VC-B 1 | VC-B 1,5 | VC-B 2 | VC-B 3 | VC-B 5 | VC-B 10 | VC-B 20 |
Capacité (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Ascenseur standard (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Charge courante d'essai | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | 30 |
(t) | ||||||||
No.of tombe de la charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
chaîne | ||||||||
Chaîne de charge | 5 | 6,3 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 9 | 9 |
diamètre (millimètres) | ||||||||
Dimension (millimètre) A | 129 | 149,5 | 157,5 | 161,5 | 151,5 | 163 | 207 | 215 |
B | 136 | 145 | 164,5 | 187 | 164,5 | 211 | 398 | 650 |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 |
Poids net (kilogrammes) | 8,4 | 12 | 16,2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 |
Emballage (L*W*H) | 22x14x15 | 25x19x16 | 33x24x16 | 33x24x19 | 34.5x24x16 | 40x30x19 | 48x4218.5 | 78x68x20 |
(cm) |
Atelier
L'essai d'usine
Entrez votre message