
Le chariot à grue de fonte roule le diamètre de 300-2300mm pour l'exploitation appliquée par chariot ferroviaire
ContPerson : Jerry
Numéro de téléphone : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Quantité de commande min : | ensembles 1 | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballé par le tissu de plastique de preuve de pluie | Délai de livraison : | 15 jours |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 5 ensembles |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Silence |
---|---|---|---|
Certification: | ISO CE |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | D'inspection: | Essai ultrasonique |
---|---|---|---|
Durcissez le traitement: | Extinction | Matériau: | 50# |
Un service: | Coutume de dessin | processus: | Moulage. Ébavurage. .threading de forage |
Mettre en évidence: | roues de pont roulant,roues de grue de pont |
Description de produit
Ensemble de roue de grue d'approvisionnement de pièces de rechange de grue de machines de construction pour la grue de pont
Description de produit
Des roues de grue sont remplacées en raison de l'usage de bride, de la rupture de bride, et des surcharges mécaniques caractérisées par le dénoyautage et la délitescence.
Chacun de ces facteurs en service doit être soigneusement considéré avant que la combinaison de la conception de roue, de la sélection matérielle, du modèle de dureté et de la chaleur traitant la technologie soit choisie.
C'est pourquoi chaque roue en acier trempé de grue de Hengyuan est particulièrement conçue et soumise à un traitement thermique pour maximiser sa résistance aux forces préjudiciables au travail dans des applications industrielles lourdes.
Processus de produit
Technologie de fonderie
Le bâti est un bâti liquide de bâti.
Les avantages du bâti sont qu'il est employé pour fabriquer des parties avec les formes complexes qui sont difficiles de forger et exiger de haute résistance et la plasticité, et le coût est bas.
Technologie de pièce forgéee
La pièce forgéee est un procédé en plastique de déformation, pièce forgéee formant l'objet peut améliorer la structure interne de l'organisation, bonnes propriétés mécaniques, uniformité de grain, utilisée pour l'objet important.
Supériorité de produit
1. L'inspection et la détection matérielles de faille après que l'achèvement de la production vide soient liés à la stabilité de la représentation matérielle, qui est particulièrement importante.
2. Usinage, coupure, forage, chamfreinage, ébavurage et polissage, strictement commandant la taille et chaque détail.
3. Le traitement thermique peut améliorer les propriétés complètes de la dureté, dureté, résistance à l'usure, force de fatigue et ainsi de suite.
4. L'incidence adopte la marque principale domestique et étrangère, assurant la qualité de la plupart de commande de noyau.
5. Détection de roue : taille, matériel, dureté, détection de faille, etc.
6. Aspect et emballage : nettoyage de finition, peinture, huile antirouille, bâche de feuille de plastique, emballage en bois de cas.
Paramètres techniques
R4
Non. | Article | Drg.No | DIMENSIONS (millimètre) | Poids | ||||||||||||||
D (h9) | D1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d | I | d4 | L | L1 | G | b2 | ||||
1 | Conduisez wheelsΦ500 | 1764 | 500 | 540 | 280 | 213,5 | 310 | 140 | 230 | 50 | 75 | 105 | M24 | 400 | 230 | 79,5 | 20 | 284 |
2 | Conduisez wheelsΦ500 | 1765 | 500 | 540 | 280 | 213,5 | 310 | 140 | 230 | 50 | M24 | 230 | 277 | |||||
3 | Conduisez wheelsΦ600 | 1766 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | 85 | 130 | M24 | 415 | 230 | 90 | 22 | 332 |
4 | Conduisez wheelsΦ600 | 1767 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | M24 | 415 | 230 | 322 | ||||
5 | Conduisez wheelsΦ700 | 1768 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | 90 | 130 | M30 | 455 | 260 | 96 | 25 | 508 |
6 | Conduisez wheelsΦ700 | 1769 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | M30 | 260 | 495 | |||||
7 | Conduisez wheelsΦ800 | 1770 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | 95 | 130 | M30 | 500 | 300 | 100 | 25 | 756 |
8 | Conduisez wheelsΦ800 | 1771 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | M30 | 300 | 743 |
Technologie
Entrez votre message